Características
Agile 1.4 4P LT FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 135913 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 52236 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | START |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 12000 |
Valor:
R$ 15.500,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P EXL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 169000 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 133553 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX EXS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX EXS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 146000 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 133515 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Fazer YS 150 SED
| Ano: | 2019 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Fazer YS 150 |
| SubModelo: | SED |
| Cor: | Preto |
| Km: | 36451 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 155251 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
| Cor: | Dourado |
| Km: | 120809 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G5 FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 145418 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P LIMITED
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P LIMITED |
| Cor: | Branco |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 83054 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 93458 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 98182 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE ON
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE ON |
| Cor: | Branco |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 88348 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 111000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 81000 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FIRE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P JOY FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P JOY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 110542 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE ZEN
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 69500 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 76602 |
Valor:
R$ 95.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XL PLUS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL PLUS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 92000 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo